I flussi di emigrazione dall'Italia verso l'Estero secondo l'Istat nel 2016

 
 

Migrazioni (Trasferimenti di residenza) Paesi di destinazione        
Territorio di origine Italia
Tipo di indicatore demografico totali cancellati
Sesso totale
Età totale
Seleziona periodo 2016
Paese di cittadinanza Italia Foreign country Totale
Stato estero di  destinazione        
Mondo   114512 42553 157065
Europa   88946 29943 118889
Albania   237 1394 1631
Andorra   3 2 5
Austria   1865 363 2228
Belgio   2618 400 3018
Bielorussia   24 44 68
Bosnia-Erzegovina   30 167 197
Bulgaria   342 641 983
Ceca, Repubblica   441 131 572
Cipro   57 8 65
Croazia   225 222 447
Danimarca   574 102 676
Estonia   47 17 64
Finlandia   208 70 278
Francia   10833 1822 12655
Germania   18933 3066 21999
Grecia   214 96 310
Irlanda   1843 89 1932
Islanda   33 5 38
Kosovo   26 194 220
Lettonia   39 25 64
Liechtenstein   7 1 8
Lituania   15 53 68
Lussemburgo   1068 52 1120
Macedonia, Ex Repubblica Jugoslava di   67 402 469
Malta   1020 67 1087
Moldova   64 1325 1389
Monaco   215 10 225
Montenegro   18 11 29
Norvegia   360 86 446
Paesi Bassi   1687 253 1940
Polonia   483 1354 1837
Portogallo   622 131 753
Regno Unito   24788 2024 26812
Romania   741 10924 11665
Russa, Federazione   328 315 643
San Marino   245 14 259
Santa Sede (Stato della Città del Vaticano)   1 1 2
Serbia, Repubblica di   124 221 345
Slovacchia   132 240 372
Slovenia   268 108 376
Spagna   5532 818 6350
Svezia   653 208 861
Svizzera   11388 672 12060
Turchia   204 151 355
Ucraina   81 1419 1500
Ungheria   243 225 468
Unione europea 27   75491 23509 99000
Extra Ue27   13455 6434 19889
Africa   2766 3627 6393
Algeria   116 106 222
Angola   25 6 31
Benin (ex Dahomey)   5 2 7
Botswana   3 .. 3
Burkina Faso (ex Alto Volta)   5 53 58
Burundi   6 2 8
Camerun   22 23 45
Capo Verde   55 10 65
Centrafricana, Repubblica   5 1 6
Ciad   3 10 13
Comore   1 .. 1
Congo (Repubblica del)   25 14 39
Congo, Repubblica democratica del (ex Zaire)   40 15 55
Costa d’Avorio   56 82 138
Egitto   250 406 656
Eritrea   11 26 37
Etiopia   73 30 103
Gabon   16 1 17
Gambia   2 26 28
Ghana   56 74 130
Gibuti   1 6 7
Guinea   3 23 26
Guinea equatoriale   .. 2 2
Guinea-Bissau   8 2 10
Kenya   118 18 136
Liberia   4 4 8
Libia   9 11 20
Madagascar   18 13 31
Malawi   4 .. 4
Mali   15 52 67
Marocco   559 1475 2034
Mauritius   37 25 62
Mozambico   53 25 78
Namibia   8 .. 8
Niger   5 .. 5
Nigeria   102 184 286
Ruanda   6 5 11
Senegal   203 359 562
Seychelles   23 3 26
Sierra Leone   6 3 9
Somalia   .. 17 17
Sudafrica   196 21 217
Sudan   3 5 8
Sud Sudan, Repubblica del   6 .. 6
Swaziland   1 .. 1
Tanzania   75 18 93
Togo   4 8 12
Tunisia   459 454 913
Uganda   38 6 44
Zambia   16 1 17
Zimbabwe (ex Rhodesia)   11 .. 11
Asia   4904 5744 10648
Afghanistan   4 24 28
Arabia Saudita   166 14 180
Armenia   17 7 24
Azerbaigian   13 4 17
Bahrain   20 .. 20
Bangladesh   62 338 400
Brunei   1 2 3
Cambogia   22 .. 22
Cina, Repubblica Popolare   928 1873 2801
Corea, Repubblica (Corea del Sud)   62 87 149
Corea, Repubblica Popolare Democratica (Corea del Nord)   3 2 5
Emirati Arabi Uniti   1224 39 1263
Filippine   88 361 449
Georgia   18 130 148
Giappone   320 235 555
Giordania   55 24 79
India   126 1128 1254
Indonesia   112 32 144
Iran, Repubblica islamica dell’   18 32 50
Iraq   14 14 28
Israele   272 29 301
Kazakhstan   34 53 87
Kirghizistan   .. 7 7
Kuwait   41 3 44
Laos   7 .. 7
Libano   45 26 71
Malaysia   64 11 75
Maldive   8 .. 8
Mongolia   5 4 9
Myanmar (Ex Birmania)   36 20 56
Nepal   6 5 11
Oman   21 .. 21
Pakistan   42 571 613
Qatar   209 7 216
Singapore   247 24 271
Siria   7 10 17
Sri Lanka (ex Ceylon)   47 514 561
Tagikistan   1 .. 1
Taiwan (ex Formosa)   48 11 59
Territori dell’Autonomia Palestinese   11 2 13
Thailandia   396 66 462
Timor-Leste   1 .. 1
Turkmenistan   1 9 10
Uzbekistan   9 9 18
Vietnam   72 16 88
Yemen   1 1 2
America   15288 3107 18395
Antigua e Barbuda   10 2 12
Argentina   903 91 994
Bahamas   4 .. 4
Barbados   3 .. 3
Belize   2 .. 2
Bolivia   96 81 177
Brasile   4775 456 5231
Canada   1258 118 1376
Cile   188 48 236
Colombia   309 160 469
Costa Rica   146 8 154
Cuba   191 180 371
Dominica   3 1 4
Dominicana, Repubblica   226 136 362
Ecuador   204 332 536
El Salvador   8 16 24
Giamaica   1 2 3
Grenada   1 .. 1
Guatemala   34 9 43
Guyana   3 1 4
Haiti   .. 3 3
Honduras   5 8 13
Messico   464 159 623
Nicaragua   10 2 12
Panama   193 10 203
Paraguay   30 15 45
Perù   283 403 686
Saint Vincent e le Grenadine   3 .. 3
Stati Uniti d’America   5529 787 6316
Trinidad e Tobago   .. 2 2
Uruguay   71 17 88
Venezuela   335 60 395
Oceania   2608 132 2740
Australia   2384 111 2495
Figi   6 .. 6
Nuova Zelanda   214 20 234
Tonga   1 .. 1
Dati estratti il09 feb 2018, 19h12 UTC (GMT), da I.Stat  

 


 

Migrazioni (Trasferimenti di residenza) Cittadinanza        
Territorio di origine Italia
Tipo di indicatore demografico totali cancellati
Tipo di trasferimento estero
Età totale
Seleziona periodo 2016
Sesso maschi femmine totale
Paese di cittadinanza        
Europa   75275 66141 141416
  Albania   896 801 1697
  Austria   57 78 135
  Belgio   66 73 139
  Bielorussia   17 42 59
  Bosnia-Erzegovina   139 111 250
  Bulgaria   241 504 745
  Ceca, Repubblica   37 93 130
  Cipro   2 3 5
  Croazia   151 159 310
  Danimarca   33 41 74
  Estonia   2 11 13
  Finlandia   23 43 66
  Francia   365 351 716
  Germania   488 563 1051
  Grecia   53 61 114
  Irlanda   35 25 60
  Islanda   4 2 6
  Italia   64263 50249 114512
  Kosovo   281 253 534
  Lettonia   8 22 30
  Lituania   17 50 67
  Lussemburgo   3 5 8
  Macedonia, Ex Repubblica Jugoslava di   308 358 666
  Malta   7 8 15
  Moldova   332 585 917
  Montenegro   14 7 21
  Norvegia   16 15 31
  Paesi Bassi   131 118 249
  Polonia   462 1031 1493
  Portogallo   53 67 120
  Regno unito   327 338 665
  Romania   5056 7568 12624
  Russia   94 249 343
  San Marino   4 2 6
  Serbia, Repubblica di   132 150 282
  Slovacchia   122 155 277
  Slovenia   72 39 111
  Spagna   230 331 561
  Svezia   40 51 91
  Svizzera   106 120 226
  Turchia   119 103 222
  Ucraina   345 1163 1508
  Ungheria   124 143 267
  Paesi Ue 27 eccetto Italia   8205 11931 20136
    Austria   57 78 135
    Belgio   66 73 139
    Bulgaria   241 504 745
    Ceca, Repubblica   37 93 130
    Cipro   2 3 5
    Danimarca   33 41 74
    Estonia   2 11 13
    Finlandia   23 43 66
    Francia   365 351 716
    Germania   488 563 1051
    Grecia   53 61 114
    Irlanda   35 25 60
    Lettonia   8 22 30
    Lituania   17 50 67
    Lussemburgo   3 5 8
    Malta   7 8 15
    Paesi Bassi   131 118 249
    Polonia   462 1031 1493
    Portogallo   53 67 120
    Regno unito   327 338 665
    Romania   5056 7568 12624
    Slovacchia   122 155 277
    Slovenia   72 39 111
    Spagna   230 331 561
    Svezia   40 51 91
    Ungheria   124 143 267
  Paesi europei non Ue 27   2807 3961 6768
    Croazia   151 159 310
    Norvegia   16 15 31
    Russia   94 249 343
    Svizzera   106 120 226
    Turchia   119 103 222
Africa   2999 2466 5465
  Algeria   68 76 144
  Angola   6 4 10
  Benin (ex Dahomey)   3 5 8
  Burkina Faso (ex Alto Volta)   58 20 78
  Burundi   1 2 3
  Camerun   24 31 55
  Capo Verde   6 8 14
  Centrafricana, Repubblica   .. 1 1
  Ciad   6 4 10
  Congo (Repubblica del)   13 25 38
  Congo, Repubblica democratica del (ex Zaire)   9 17 26
  Costa d’Avorio   103 88 191
  Egitto   281 155 436
  Eritrea   38 16 54
  Etiopia   15 19 34
  Gabon   1 2 3
  Gambia   69 3 72
  Ghana   116 135 251
  Gibuti   1 4 5
  Guinea   32 19 51
  Guinea equatoriale   2 .. 2
  Kenya   11 15 26
  Liberia   6 .. 6
  Libia   15 16 31
  Madagascar   3 12 15
  Mali   75 9 84
  Marocco   1084 1141 2225
  Mauritania   1 .. 1
  Mauritius   7 20 27
  Mozambico   12 3 15
  Nigeria   214 142 356
  Ruanda   .. 6 6
  Senegal   311 180 491
  Seychelles   1 2 3
  Sierra Leone   6 .. 6
  Somalia   36 21 57
  Sud Africa   3 7 10
  Sudan   6 1 7
  Tanzania   6 11 17
  Togo   12 9 21
  Tunisia   333 231 564
  Uganda   2 6 8
  Zambia   1 .. 1
Asia   3636 3467 7103
  Afghanistan   64 5 69
  Arabia Saudita   10 .. 10
  Armenia   4 9 13
  Azerbaigian   2 3 5
  Bangladesh   258 414 672
  Cambogia   .. 1 1
  Cina   1059 912 1971
  Corea del sud   35 53 88
  Corea, Repubblica Popolare Democratica (Corea del Nord)   1 1 2
  Filippine   168 225 393
  Georgia   36 99 135
  Giappone   144 128 272
  Giordania   13 8 21
  India   783 703 1486
  Indonesia   7 31 38
  Iran, Repubblica islamica dell’   22 36 58
  Iraq   21 7 28
  Israele   8 7 15
  Kazakhstan   21 29 50
  Kirghizistan   1 6 7
  Kuwait   1 1 2
  Libano   15 13 28
  Malaysia   5 9 14
  Mongolia   .. 3 3
  Myanmar (Ex Birmania)   14 1 15
  Nepal   9 4 13
  Pakistan   604 361 965
  Singapore   3 4 7
  Siria   19 23 42
  Sri Lanka (ex Ceylon)   269 286 555
  Taiwan (ex Formosa)   5 3 8
  Territori dell’Autonomia Palestinese   9 2 11
  Thailandia   7 52 59
  Turkmenistan   5 4 9
  Uzbekistan   4 11 15
  Vietnam   8 13 21
  Yemen   2 .. 2
America   1301 1695 2996
  Argentina   56 57 113
  Bahamas   1 1 2
  Belize   .. 1 1
  Bolivia   36 53 89
  Brasile   200 314 514
  Canada   19 23 42
  Cile   19 20 39
  Colombia   79 100 179
  Costa Rica   1 5 6
  Cuba   70 155 225
  Dominica   7 6 13
  Dominicana, Repubblica   73 109 182
  Ecuador   151 198 349
  El Salvador   6 13 19
  Giamaica   .. 2 2
  Guatemala   4 7 11
  Haiti   2 .. 2
  Honduras   5 5 10
  Messico   98 55 153
  Nicaragua   2 2 4
  Panama   1 3 4
  Paraguay   5 13 18
  Perù   185 250 435
  Stati Uniti   245 253 498
  Uruguay   5 10 15
  Venezuela   31 40 71
  Cuba   70 155 225
  Dominica   7 6 13
  Dominicana, Repubblica   73 109 182
  Giamaica   .. 2 2
  Haiti   2 .. 2
Oceania   30 49 79
  Australia   21 36 57
  Nuova Zelanda   9 11 20
  Papua Nuova Guinea   .. 1 1
Foreign country   18983 23570 42553
Totale   83246 73819 157065
Apolide   5 1 6
Dati estratti il09 feb 2018, 19h12 UTC (GMT), da I.Stat  
         

 


 

Migrazioni (Trasferimenti di residenza) Provincia di origine              
Tipo di indicatore demografico totali cancellati
Paese di cittadinanza Totale
Sesso totale
Età totale
Seleziona periodo 2016
Tipo di trasferimento estero Italia   in altro comune della stessa provincia   in altra provincia della stessa regione   in altre regioni tutte le voci
Territorio di origine              
Italia   157065 1331380 801860 204823 324697 1488445
  Nord   84937 713862 465745 115896 132221 798799
  Nord-ovest   47954 431963 279207 75858 76898 479917
    Piemonte   12179 121704 86089 13379 22236 133883
      Torino   6018 62036 47965 4391 9680 68054
      Vercelli   487 4782 2214 1479 1089 5269
      Novara   1033 10084 5905 1098 3081 11117
      Cuneo   1842 16785 12189 2331 2265 18627
      Asti   667 6090 3345 1749 996 6757
      Alessandria   1079 11470 7070 1142 3258 12549
      Biella   524 5987 4302 798 887 6511
      Verbano-Cusio-Ossola   529 4470 3099 391 980 4999
    Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste   388 4484 3378 .. 1106 4872
      Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste   388 4484 3378 .. 1106 4872
    Liguria   3816 34734 21201 2638 10895 38550
      Imperia   896 5863 3806 420 1637 6759
      Savona   734 8136 5201 792 2143 8870
      Genova   1843 14902 8882 1067 4953 16745
      La Spezia   343 5833 3312 359 2162 6176
    Lombardia   31571 271041 168539 59841 42661 302612
      Varese   3329 27515 18451 5224 3840 30844
      Como   2201 18712 12052 4677 1983 20913
      Sondrio   640 4158 2894 768 496 4798
      Milano   9614 79962 43835 19959 16168 89576
      Bergamo   3137 30825 23363 4396 3066 33962
      Brescia   4324 32270 24267 3804 4199 36594
      Pavia   1486 17204 10126 3886 3192 18690
      Cremona   977 8995 5197 2261 1537 9972
      Mantova   1909 11129 6487 1423 3219 13038
      Lecco   933 9462 5801 2836 825 10395
      Lodi   928 6674 3202 2243 1229 7602
  Nord-est   36983 281899 186538 40038 55323 318882
    Trentino Alto Adige / Südtirol   4362 25439 20516 701 4222 29801
    Provincia Autonoma Bolzano / Bozen   2606 11522 9613 345 1564 14128
      Bolzano / Bozen   2606 11522 9613 345 1564 14128
    Provincia Autonoma Trento   1756 13917 10903 356 2658 15673
      Trento   1756 13917 10903 356 2658 15673
    Veneto   15799 121636 83640 18328 19668 137435
      Verona   2660 24182 18113 1369 4700 26842
      Vicenza   3678 22257 16950 2813 2494 25935
      Belluno   717 4769 3235 682 852 5486
      Treviso   3099 22769 16040 3415 3314 25868
      Venezia   2390 17870 9973 4409 3488 20260
      Padova   2778 24066 16363 4555 3148 26844
      Rovigo   477 5723 2966 1085 1672 6200
    Friuli-Venezia Giulia   4391 29704 20060 3396 6248 34095
      Udine   1677 14279 10665 1230 2384 15956
      Gorizia   573 3955 2305 927 723 4528
      Trieste   884 2803 1209 572 1022 3687
      Pordenone   1257 8667 5881 667 2119 9924
    Emilia-Romagna   12431 105120 62322 17613 25185 117551
      Piacenza   812 7417 4807 426 2184 8229
      Parma   1175 11073 6942 1271 2860 12248
      Reggio nell’Emilia   1767 12780 7223 2466 3091 14547
      Modena   2115 16843 10164 3179 3500 18958
      Bologna   2697 26922 17525 3592 5805 29619
      Ferrara   928 7217 3172 1778 2267 8145
      Ravenna   1058 7238 3558 1976 1704 8296
      Forlì-Cesena   897 7856 4547 1814 1495 8753
      Rimini   982 7774 4384 1111 2279 8756
  Centro   30500 235860 132683 39971 63206 266360
    Toscana   9208 84619 46766 19580 18273 93827
      Massa-Carrara   417 3850 1537 577 1736 4267
      Lucca   845 8166 5138 1714 1314 9011
      Pistoia   690 6932 3940 1923 1069 7622
      Firenze   2317 24352 15131 4839 4382 26669
      Livorno   797 5694 2152 1844 1698 6491
      Pisa   1137 12169 7283 2865 2021 13306
      Arezzo   986 7021 4029 1220 1772 8007
      Siena   826 6757 3644 1285 1828 7583
      Grosseto   606 4507 2243 841 1423 5113
      Prato   587 5171 1669 2472 1030 5758
    Umbria   2364 16149 9374 626 6149 18513
      Perugia   1735 12184 7502 292 4390 13919
      Terni   629 3965 1872 334 1759 4594
    Marche   4762 30420 17635 4087 8698 35182
      Pesaro e Urbino   1110 7372 4445 483 2444 8482
      Ancona   1316 8995 5225 1276 2494 10311
      Macerata   1240 5913 3192 1200 1521 7153
      Ascoli Piceno   541 4444 2694 369 1381 4985
    Lazio   14166 104672 58908 15678 30086 118838
      Viterbo   773 7251 3165 2174 1912 8024
      Rieti   380 4038 1667 1494 877 4418
      Roma   11011 74001 45042 6941 22018 85012
      Latina   1096 10364 4112 3110 3142 11460
      Frosinone   906 9018 4922 1959 2137 9924
  Mezzogiorno   41628 381658 203432 48956 129270 423286
  Sud   26444 261394 136109 31501 93784 287838
    Abruzzo   3668 27696 14216 4373 9107 31364
      L’Aquila   706 6040 2570 720 2750 6746
      Teramo   1262 6893 3968 681 2244 8155
      Pescara   812 7387 4004 1527 1856 8199
      Chieti   888 7376 3674 1445 2257 8264
    Molise   802 5985 2566 204 3215 6787
      Campobasso   557 4196 1894 92 2210 4753
      Isernia   245 1789 672 112 1005 2034
    Campania   8823 128775 73556 18088 37131 137598
      Caserta   1158 23781 12785 3958 7038 24939
      Benevento   498 5388 2464 1069 1855 5886
      Napoli   4653 69273 41002 8684 19587 73926
      Avellino   797 8355 4027 1854 2474 9152
      Salerno   1717 21978 13278 2523 6177 23695
    Puglia   7634 55309 26488 5942 22879 62943
      Foggia   1144 8098 2667 499 4932 9242
      Bari   2366 16603 9328 1626 5649 18969
      Taranto   784 8445 3492 1100 3853 9229
      Brindisi   805 4701 1335 1109 2257 5506
      Lecce   1908 14002 8865 774 4363 15910
    Basilicata   1052 8331 3030 311 4990 9383
      Potenza   618 5459 2251 143 3065 6077
      Matera   434 2872 779 168 1925 3306
    Calabria   4465 35298 16253 2583 16462 39763
      Cosenza   1636 12931 7160 535 5236 14567
      Catanzaro   768 6787 3428 603 2756 7555
      Reggio di Calabria   1321 9237 3681 562 4994 10558
      Crotone   442 2987 751 364 1872 3429
      Vibo Valentia   298 3356 1233 519 1604 3654
  Isole   15184 120264 67323 17455 35486 135448
    Sicilia   11814 90463 50726 11441 28296 102277
      Trapani   723 7221 3612 1010 2599 7944
      Palermo   2447 24586 14973 2074 7539 27033
      Messina   1260 10534 5418 1236 3880 11794
      Agrigento   1639 5801 1956 1244 2601 7440
      Caltanissetta   767 3623 656 950 2017 4390
      Enna   492 2365 587 832 946 2857
      Catania   2833 25922 18664 2185 5073 28755
      Ragusa   628 4081 2001 752 1328 4709
      Siracusa   1025 6330 2859 1158 2313 7355
    Sardegna   3370 29801 16597 6014 7190 33171
      Sassari   585 5080 2839 897 1344 5665
      Nuoro   172 2181 618 950 613 2353
      Cagliari   1277 12841 9145 1384 2312 14118
      Oristano   300 2954 1491 760 703 3254
      Olbia-Tempio   370 2701 1039 635 1027 3071
      Ogliastra   100 947 389 279 279 1047
      Medio Campidano   272 1297 361 628 308 1569
      Carbonia-Iglesias   294 1800 715 481 604 2094
Estero   .. .. .. .. .. ..
Dati estratti il09 feb 2018, 19h12 UTC (GMT), da I.Stat        

Lascia un commento