I dati definitivi dello spoglio della Circoscrizione estero: singoli circoscrizioni elettorali e maggiori paesi di emigrazione.
RISULTATI Estero in totale
Comunicazioni/Seggi: 724 / 724 (Tutte)
SI |
|
NO |
---|---|---|
744.557 | 207.089 | |
78,24 % | 21,76 % |
Elettori: 4.537.308 |
Votanti: 1.057.211 (23,30%)
Schede nulle: 98.174
Schede bianche: 7.245
Schede contestate: 146 |
(Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 01:23)
Ripartizione I – EUROPA
Comunicazioni: 337 / 337 (Tutte)
SI |
|
NO |
---|---|---|
422.616 | 105.168 | |
80,07 % | 19,93 % |
Elettori: 2.447.745 |
Votanti: 572.640 (23,39%)
Schede nulle: 41.760
Schede bianche: 2.997
Schede contestate: 99 |
(Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 00:59)
Ripartizione II – AMERICA MERIDIONALE
Comunicazioni: 181 / 181 (Tutte)
SI |
|
NO |
---|---|---|
226.522 | 78.819 | |
74,19 % | 25,81 % |
Elettori: 1.450.677 |
Votanti: 347.492 (23,95%)
Schede nulle: 38.669
Schede bianche: 3.457
Schede contestate: 25 |
Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 01:23
Ripartizione III – AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE
Comunicazioni: 67 / 67 (Tutte)
SI |
|
NO |
---|---|---|
62.644 | 14.632 | |
81,07 % | 18,93 % |
Elettori: 398.556 |
Votanti: 89.620 (22,49%)
Schede nulle: 11.900
Schede bianche: 434
Schede contestate: 10 |
(Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 00:59)
Ripartizione IV – AFRICA ASIA OCEANIA ANTARTIDE
Comunicazioni: 139 / 139 (Tutte)
SI |
|
NO |
---|---|---|
32.775 | 8.470 | |
79,46 % | 20,54 % |
Elettori: 240.330 |
Votanti: 47.459 (19,75%)
Schede nulle: 5.845
Schede bianche: 357
Schede contestate: 12 |
Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 01:07
IL RISULTATO NEI MAGGIORI PAESI DI EMIGRAZIONE
BELGIO
SI |
|
NO |
---|---|---|
21.470 | 7.129 | |
75,07 % | 24,93 % |
Elettori: 236.372 | Votanti: 33.184 (14,04%) Schede nulle: 4.336 Schede bianche: 246 Schede contestate: 3 | Dato aggiornato al: 21/09/2020 – 20:48
FRANCIA
SI |
|
NO |
---|---|---|
54.020 | 16.321 | |
76,80 % | 23,20 % |
Elettori: 344.106 | Votanti: 76.311 (22,18%) Schede nulle: 5.313 Schede bianche: 657 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 21/09/2020 – 22:11
GERMANIA
SI |
|
NO |
---|---|---|
104.500 | 19.487 | |
84,28 % | 15,72 % |
Elettori: 647.750 | Votanti: 135.141 (20,86%) Schede nulle: 10.566 Schede bianche: 586 Schede contestate: 2 | Dato aggiornato al: 21/09/2020 – 21:35
REGNO UNITO
SI |
|
NO |
---|---|---|
56.440 | 17.903 | |
75,92 % | 24,08 % |
Elettori: 311.373 | Votanti: 81.379 (26,14%) Schede nulle: 6.741 Schede bianche: 295 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 00:59
SPAGNA
SI |
|
NO |
---|---|---|
20.319 | 5.474 | |
78,78 % | 21,22 % |
Elettori: 153.968 | Votanti: 27.089 (17,59%) Schede nulle: 1.208 Schede bianche: 88 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 21/09/2020 – 22:06
SVIZZERA
SI |
|
NO |
---|---|---|
116.473 | 20.394 | |
85,10 % | 14,90 % |
Elettori: 508.847 | Votanti: 147.347 (28,96%) Schede nulle: 9.559 Schede bianche: 827 Schede contestate: 94 | Dato aggiornato al: 21/09/2020 – 23:56
ARGENTINA
SI |
|
NO |
---|---|---|
114.069 | 53.636 | |
68,02 % | 31,98 % |
Elettori: 745.696 | Votanti: 192.019 (25,75%) Schede nulle: 22.778 Schede bianche: 1.511 Schede contestate: 25 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 01:23
BRASILE
SI |
|
NO |
---|---|---|
72.137 | 8.928 | |
88,99 % | 11,01 % |
Elettori: 399.251 | Votanti: 90.430 (22,65%) Schede nulle: 8.887 Schede bianche: 478 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 00:59
CILE
SI |
|
NO |
---|---|---|
5.911 | 1.095 | |
84,37 % | 15,63 % |
Elettori: 52.688 | Votanti: 7.667 (14,55%) Schede nulle: 608 Schede bianche: 53 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 21/09/2020 – 19:49
URUGUAY
SI |
|
NO |
---|---|---|
12.936 | 5.380 | |
70,63 % | 29,37 % |
Elettori: 90.993 | Votanti: 21.209 (23,31%) Schede nulle: 1.755 Schede bianche: 1.138 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 21/09/2020 – 22:19
VENEZUELA
SI |
|
NO |
---|---|---|
6.997 | 6.770 | |
50,82 % | 49,18 % |
Elettori: 89.191 | Votanti: 15.957 (17,89%) Schede nulle: 2.107 Schede bianche: 83 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 21/09/2020 – 23:55
CANADA
SI |
|
NO |
---|---|---|
21.819 | 3.701 | |
85,50 % | 14,50 % |
Elettori: 119.021 | Votanti: 28.794 (24,19%) Schede nulle: 3.147 Schede bianche: 125 Schede contestate: 2 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 00:59
AUSTRALIA
SI |
|
NO |
---|---|---|
14.272 | 2.812 | |
83,54 % | 16,46 % |
Elettori: 133.279 | Votanti: 19.824 (14,87%) Schede nulle: 2.569 Schede bianche: 171 Schede contestate: 0 | Dato aggiornato al: 22/09/2020 – 01:05
CONFRONTO DATI REFERENDUM 2016
Risultati referendum 2016 all’ESTERO
Riepilogo estero
Sì (%) | Sì (Voti) | No (%) | No (Voti) | Schede Bianche | Nulle | Contestate | Affluenza (%) | Sezioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALE ESTEROElettori: 4.052.341 | 64,7 | 722.672 | 35,3 | 394.253 | 9.297 | 21.247 | 533 | 30,7 | 1.618 su 1.618 |
Risultati nelle 4 RIPARTIZIONI
Ripartizione | Sì (%) | Sì (Voti) | No (%) | No (Voti) | Schede Bianche | Nulle | Contestate | Affluenza (%) | Sezioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRICA ASIA OCEANIA ANTARTIDE Elettori: 220.252 | 59,7 | 37.644 | 40,3 | 25.433 | 518 | 1.118 | 12 | 31,9 | 177 su 177 |
AMERICA MERIDIONALE Elettori: 1.291.065 | 71,9 | 207.144 | 28,1 | 80.831 | 4.211 | 9.867 | 311 | 25,4 | 473 su 473 |
AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE Elettori: 374.987 | 62,2 | 62.816 | 37,8 | 38.113 | 520 | 2.499 | 76 | 31,2 | 157 su 157 |
EUROPA Elettori: 2.166.037 | 62,4 | 415.068 | 37,6 | 249.876 | 4.048 | 7.763 | 134 | 33,7 | 811 su 811 |
Risultati nei singoli PAESI
STATO | Sì (%) | VOTI | No (%) | VOTI | Bianche | Nulle | Contest | Affl. (%) |
Sez. |
ALGERIAElettori: 639 | 54,7 | 204 | 45,3 | 169 | 3 | 44 | – | 65,7 | 1 su 1 |
ANDORRAElettori: 363 | 59,4 | 19 | 40,6 | 13 | – | 2 | – | 9,4 | 1 su 1 |
ANGOLAElettori: 242 | 65,6 | 103 | 34,4 | 54 | – | – | – | 64,9 | 1 su 1 |
ANTIGUA E BARBUDAElettori: 87 | 52,3 | 23 | 47,7 | 21 | – | 3 | – | 54,0 | 1 su 1 |
ARABIA SAUDITAElettori: 1.009 | 51,6 | 95 | 48,4 | 89 | – | 18 | – | 20,0 | 2 su 2 |
ARGENTINA Elettori: 673.238 |
65,1 | 95.897 | 34,9 | 51.378 | 1.760 | 21.262 | 235 | 25,3 | 245 su 245 |
ARMENIAElettori: 53 | 37,9 | 11 | 62,1 | 18 | – | 1 | – | 56,6 | 1 su 1 |
AUSTRALIA Elettori: 120.791 |
64,3 | 19.760 | 35,7 | 10.949 | 362 | 4.352 | 12 | 29,3 | 52 su 52 |
AUSTRIAElettori: 21.811 | 63,0 | 5.446 | 37,0 | 3.205 | 41 | 1.360 | 5 | 46,1 | 8 su 8 |
AZERBAIGIANElettori: 87 | 56,9 | 29 | 43,1 | 22 | – | 6 | – | 65,5 | 1 su 1 |
BAHAMASElettori: 194 | 55,8 | 29 | 44,2 | 23 | – | – | – | 26,8 | 1 su 1 |
BAHREINElettori: 252 | 56,4 | 75 | 43,6 | 58 | 2 | – | – | 53,6 | 1 su 1 |
BANGLADESHElettori: 168 | 59,8 | 55 | 40,2 | 37 | 1 | 7 | – | 59,5 | 1 su 1 |
BARBADOSElettori: 39 | 45,5 | 10 | 54,5 | 12 | – | 1 | – | 59,0 | 1 su 1 |
BELGIO Elettori: 225.801 |
66,7 | 29.214 | 33,3 | 14.607 | 281 | 5.684 | 4 | 22,0 | 81 su 81 |
BELIZEElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
BENINElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
BIELORUSSIAElettori: 152 | 54,3 | 44 | 45,7 | 37 | – | 1 | – | 53,9 | 1 su 1 |
BOLIVIAElettori: 2.787 | 67,4 | 744 | 32,5 | 359 | – | 71 | – | 42,1 | 1 su 1 |
BOSNIA-ERZEGOVINAElettori: 648 | 68,9 | 255 | 31,1 | 115 | 3 | 3 | – | 58,0 | 1 su 1 |
BOTSWANAElettori: 58 | 60,0 | 15 | 40,0 | 10 | – | 2 | – | 46,5 | 1 su 1 |
BRASILE Elettori: 325.555 |
84,2 | 70.327 | 15,8 | 13.167 | 718 | 8.785 | 57 | 28,6 | 119 su 119 |
BRUNEIElettori: 30 | 31,8 | 7 | 68,2 | 15 | – | 2 | – | 80,0 | 1 su 1 |
BULGARIAElettori: 1.526 | 45,7 | 303 | 54,3 | 360 | 3 | 34 | – | 45,9 | 1 su 1 |
BURKINA FASOElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
BURUNDIElettori: 66 | 72,0 | 18 | 28,0 | 7 | – | 7 | – | 48,5 | 1 su 1 |
CAMBOGIAElettori: 131 | 47,1 | 32 | 52,9 | 36 | – | 7 | – | 57,2 | 1 su 1 |
CAMERUNElettori: 290 | 61,9 | 99 | 38,1 | 61 | 1 | 59 | – | 75,9 | 1 su 1 |
CANADA Elettori: 122.262 |
67,1 | 24.868 | 32,9 | 12.192 | 211 | 6.492 | 34 | 35,8 | 45 su 45 |
CAPO VERDEElettori: 287 | 66,9 | 87 | 33,1 | 43 | – | 14 | – | 50,2 | 1 su 1 |
CIADElettori: 40 | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
CILE Elettori: 45.801 |
76,4 | 6.341 | 23,6 | 1.954 | 138 | 954 | 11 | 20,5 | 17 su 17 |
CIPROElettori: 892 | 52,2 | 245 | 47,8 | 224 | 1 | 20 | – | 54,9 | 1 su 1 |
CIRCOSCRIZIONE AUTONOMAElettori: 2.304 | 70,7 | 434 | 29,3 | 180 | 6 | 6 | – | 27,2 | 1 su 1 |
COLOMBIAElettori: 14.451 | 76,1 | 2.961 | 23,9 | 928 | 15 | 604 | – | 31,2 | 5 su 5 |
CONGOElettori: 221 | 55,8 | 58 | 44,2 | 46 | 1 | 8 | – | 51,1 | 1 su 1 |
COSTA D’AVORIOElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
COSTARICAElettori: 4.286 | 48,6 | 420 | 51,4 | 444 | 5 | 107 | – | 22,8 | 2 su 2 |
CROAZIAElettori: 14.024 | 68,9 | 4.133 | 31,1 | 1.862 | 22 | 369 | – | 45,5 | 7 su 7 |
CUBAElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
DANIMARCAElettori: 6.021 | 49,8 | 1.279 | 50,2 | 1.290 | 8 | 89 | – | 44,3 | 2 su 2 |
DOMINICAElettori: 3 | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
ECUADORElettori: 13.126 | 77,1 | 1.936 | 22,9 | 576 | 29 | 307 | – | 21,7 | 5 su 5 |
EGITTOElettori: 3.627 | 56,1 | 549 | 43,9 | 430 | 10 | 321 | – | 36,1 | 2 su 2 |
EL SALVADORElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 3 su 3 |
EMIRATI ARABI UNITIElettori: 6.941 | 47,4 | 1.093 | 52,6 | 1.215 | 7 | 58 | – | 34,2 | 3 su 3 |
ERITREAElettori: 379 | 73,5 | 111 | 26,5 | 40 | 1 | 27 | – | 47,2 | 1 su 1 |
ESTONIAElettori: 349 | 41,5 | 90 | 58,5 | 127 | – | 6 | – | 63,9 | 1 su 1 |
ETIOPIAElettori: 1.059 | 59,5 | 157 | 40,5 | 107 | 1 | 17 | – | 26,6 | 1 su 1 |
FEDERAZIONE RUSSAElettori: 2.413 | 43,8 | 412 | 56,2 | 528 | 3 | 27 | – | 40,2 | 2 su 2 |
FILIPPINEElettori: 1.041 | 52,7 | 156 | 47,3 | 140 | 5 | 22 | – | 31,0 | 1 su 1 |
FINLANDIAElettori: 2.646 | 49,7 | 606 | 50,3 | 613 | 4 | 23 | – | 47,1 | 1 su 1 |
FRANCIA Elettori: 329.202 |
66,8 | 63.624 | 33,2 | 31.611 | 845 | 7.137 | 13 | 31,4 | 120 su 120 |
GABONElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
GAMBIAElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
GEORGIAElettori: 103 | 54,2 | 39 | 45,8 | 33 | – | 4 | – | 73,8 | 1 su 1 |
GERMANIA Elettori: 581.433 |
61,0 | 92.321 | 39,0 | 58.985 | 859 | 16.771 | 74 | 29,1 | 209 su 209 |
GHANAElettori: 404 | 60,4 | 113 | 39,6 | 74 | – | 20 | – | 51,2 | 1 su 1 |
GIAMAICAElettori: 66 | 40,0 | 12 | 60,0 | 18 | – | – | – | 45,5 | 1 su 1 |
GIAPPONEElettori: 2.858 | 44,2 | 732 | 55,8 | 923 | 14 | 19 | – | 59,1 | 2 su 2 |
GIORDANIAElettori: 784 | 56,5 | 130 | 43,5 | 100 | – | 19 | – | 31,8 | 1 su 1 |
GRECIAElettori: 9.768 | 56,2 | 2.242 | 43,8 | 1.748 | 33 | 168 | – | 42,9 | 4 su 4 |
GRENADAElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
GUATEMALAElettori: 3.897 | 75,0 | 958 | 25,0 | 320 | 12 | 161 | – | 37,2 | 2 su 2 |
GUINEAElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
GUINEA BISSAUElettori: 31 | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
GUINEA EQUATORIALEElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
GUYANAElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
HAITIElettori: 123 | 83,7 | 41 | 16,3 | 8 | – | 1 | – | 40,7 | 1 su 1 |
HONDURASElettori: 887 | 75,1 | 341 | 24,9 | 113 | 4 | 126 | – | 65,8 | 1 su 1 |
INDIAElettori: 975 | 49,4 | 204 | 50,6 | 209 | 3 | 31 | – | 45,8 | 3 su 3 |
INDONESIAElettori: 21 | 70,0 | 14 | 30,0 | 6 | – | 1 | – | 100,0 | 1 su 1 |
IRANElettori: 335 | 70,6 | 89 | 29,4 | 37 | – | 12 | – | 41,2 | 1 su 1 |
IRLANDAElettori: 10.482 | 42,0 | 2.073 | 58,0 | 2.868 | 12 | 236 | – | 49,5 | 4 su 4 |
ISLANDAElettori: 185 | 25,3 | 20 | 74,7 | 59 | 2 | 2 | – | 44,9 | 1 su 1 |
ISOLE MARSHALLElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
ISRAELEElettori: 10.647 | 80,7 | 1.515 | 19,3 | 363 | 18 | 182 | – | 19,5 | 5 su 5 |
KAZAKHSTANElettori: 258 | 48,0 | 60 | 52,0 | 65 | – | 6 | – | 50,8 | 1 su 1 |
KENYAElettori: 2.110 | 39,9 | 493 | 60,1 | 742 | 2 | 39 | – | 60,5 | 1 su 1 |
KIRGHIZISTANElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
KUWAITElettori: 369 | 43,8 | 81 | 56,2 | 104 | – | 3 | – | 50,9 | 1 su 1 |
LAOSElettori: 56 | 21,6 | 8 | 78,4 | 29 | – | 4 | – | 73,2 | 1 su 1 |
LESOTHOElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
LETTONIAElettori: 194 | 46,0 | 46 | 54,0 | 54 | – | 4 | – | 53,6 | 1 su 1 |
LIBANOElettori: 2.376 | 40,0 | 591 | 60,0 | 887 | 11 | 66 | – | 65,4 | 1 su 1 |
LIECHTENSTEINElettori: 1.252 | 59,9 | 279 | 40,1 | 187 | 6 | 72 | – | 43,5 | 1 su 1 |
LITUANIAElettori: 218 | 47,5 | 56 | 52,5 | 62 | – | – | – | 54,1 | 1 su 1 |
LUSSEMBURGO Elettori: 22.097 | 67,5 | 5.561 | 32,5 | 2.679 | 71 | 1.207 | – | 43,1 | 8 su 8 |
MADAGASCARElettori: 367 | 53,2 | 42 | 46,8 | 37 | – | 6 | – | 23,2 | 1 su 1 |
MALAWIElettori: 108 | 85,5 | 65 | 14,5 | 11 | – | 5 | – | 75,0 | 1 su 1 |
MALAYSIAElettori: 621 | 48,8 | 138 | 51,2 | 145 | 2 | 5 | – | 46,7 | 1 su 1 |
MALDIVEElettori: 52 | 22,7 | 5 | 77,3 | 17 | – | – | – | 42,3 | 1 su 1 |
MALIElettori: 61 | 63,6 | 14 | 36,4 | 8 | 1 | 6 | – | 47,5 | 1 su 1 |
MALTAElettori: 3.536 | 37,0 | 642 | 63,0 | 1.093 | 3 | 56 | – | 50,7 | 2 su 2 |
MAROCCOElettori: 2.747 | 66,6 | 574 | 33,4 | 288 | 4 | 93 | – | 34,9 | 2 su 2 |
MAURITANIAElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
MAURITIUSElettori: 360 | 42,7 | 58 | 57,3 | 78 | – | 13 | – | 41,4 | 1 su 1 |
MESSICOElettori: 13.088 | 62,4 | 2.380 | 37,6 | 1.435 | 15 | 162 | – | 30,5 | 5 su 5 |
MOLDOVAElettori: 274 | 53,7 | 72 | 46,3 | 62 | – | 9 | – | 52,2 | 1 su 1 |
MONACOElettori: 6.598 | 57,2 | 2.020 | 42,8 | 1.510 | 15 | 158 | – | 56,1 | 3 su 3 |
MONGOLIAElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
MONTENEGROElettori: 243 | 70,8 | 80 | 29,2 | 33 | – | 9 | – | 50,2 | 1 su 1 |
MOZAMBICOElettori: 450 | 61,5 | 200 | 38,5 | 125 | 5 | 26 | – | 79,1 | 1 su 1 |
MYANMARElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
NAMIBIAElettori: 168 | 62,5 | 35 | 37,5 | 21 | – | 9 | – | 38,7 | 1 su 1 |
NEPALElettori: 35 | 39,1 | 9 | 60,9 | 14 | – | – | – | 65,7 | 1 su 1 |
NICARAGUAElettori: 944 | 70,3 | 320 | 29,7 | 135 | 9 | 88 | 2 | 58,7 | 1 su 1 |
NIGERIAElettori: 886 | 49,4 | 198 | 50,6 | 203 | – | 8 | – | 46,2 | 2 su 2 |
NORVEGIAElettori: 3.724 | 48,4 | 821 | 51,6 | 875 | 5 | 43 | – | 46,8 | 2 su 2 |
NUOVA ZELANDAElettori: 3.217 | 48,9 | 473 | 51,1 | 495 | 1 | 95 | – | 33,1 | 2 su 2 |
OMANElettori: 287 | 43,8 | 42 | 56,2 | 54 | 1 | 7 | – | 36,2 | 1 su 1 |
PAESI BASSI Elettori: 34.475 | 56,7 | 6.587 | 43,3 | 5.023 | 27 | 766 | – | 36,0 | 14 su 14 |
PAKISTANElettori: 157 | 49,2 | 33 | 50,8 | 34 | 1 | 16 | – | 53,5 | 2 su 2 |
PALAUElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
PANAMAElettori: 5.532 | 57,0 | 496 | 43,0 | 375 | 35 | 229 | – | 20,5 | 2 su 2 |
PARAGUAYElettori: 7.692 | 69,8 | 1.314 | 30,2 | 569 | 24 | 99 | – | 26,1 | 3 su 3 |
PERÙElettori: 26.341 | 76,7 | 3.606 | 23,3 | 1.097 | 66 | 265 | – | 19,1 | 10 su 10 |
POLONIAElettori: 3.977 | 46,9 | 931 | 53,1 | 1.053 | 7 | 66 | – | 51,7 | 2 su 2 |
PORTOGALLOElettori: 5.415 | 53,9 | 1.185 | 46,1 | 1.015 | 11 | 132 | – | 43,3 | 2 su 2 |
QATARElettori: 1.189 | 43,1 | 208 | 56,9 | 275 | 2 | 12 | – | 41,8 | 1 su 1 |
REGNO UNITO Elettori: 232.932 |
62,7 | 50.353 | 37,3 | 29.956 | 287 | 6.996 | 1 | 37,6 | 86 su 86 |
REPUBBLICA CECAElettori: 3.601 | 42,7 | 702 | 57,3 | 942 | 8 | 88 | – | 48,3 | 2 su 2 |
REPUBBLICA CENTRAFRICANAElettori: 30 | 71,4 | 10 | 28,6 | 4 | – | 13 | – | 90,0 | 1 su 1 |
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGOElettori: 532 | 65,8 | 106 | 34,2 | 55 | 3 | 24 | – | 35,3 | 1 su 1 |
REPUBBLICA DI COREAElettori: 394 | 47,2 | 92 | 52,8 | 103 | 1 | 8 | – | 51,8 | 1 su 1 |
REPUBBLICA DI MACEDONIAElettori: 244 | 57,4 | 66 | 42,6 | 49 | – | 12 | – | 52,0 | 1 su 1 |
REPUBBLICA DI SERBIAElettori: 1.145 | 61,7 | 338 | 38,3 | 210 | 4 | 37 | – | 51,4 | 1 su 1 |
REPUBBLICA DOMINICANAElettori: 5.172 | 58,1 | 773 | 41,9 | 557 | 28 | 343 | – | 32,9 | 2 su 2 |
REPUBBLICA POPOLARE CINESEElettori: 6.936 | 57,7 | 1.932 | 42,3 | 1.418 | 12 | 106 | – | 50,0 | 5 su 5 |
ROMANIAElettori: 4.696 | 53,1 | 933 | 46,9 | 824 | 4 | 64 | – | 38,9 | 2 su 2 |
RUANDAElettori: 81 | 69,7 | 23 | 30,3 | 10 | – | 1 | – | 42,0 | 1 su 1 |
SAINT KITTS E NEVISElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
SAINT LUCIAElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
SAINT VINCENT E GRENADINEElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
SAMOAElettori: 8 | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
SAN MARINOElettori: 9.632 | 48,2 | 3.185 | 51,8 | 3.419 | 19 | 301 | – | 71,9 | 4 su 4 |
SAO TOMÈ E PRINCIPEElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
SENEGALElettori: 627 | 55,3 | 105 | 44,7 | 85 | 4 | 67 | – | 41,6 | 1 su 1 |
SEYCHELLESElettori: 195 | 53,0 | 35 | 47,0 | 31 | – | 12 | – | 40,0 | 1 su 1 |
SIERRA LEONEElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
SINGAPOREElettori: 2.262 | 59,5 | 698 | 40,5 | 476 | 2 | 51 | – | 54,2 | 1 su 1 |
SLOVACCHIAElettori: 1.089 | 38,4 | 190 | 61,6 | 305 | 1 | 32 | – | 48,5 | 1 su 1 |
SLOVENIAElettori: 3.605 | 54,6 | 906 | 45,4 | 753 | 6 | 84 | – | 48,5 | 2 su 2 |
SPAGNA Elettori: 118.879 |
54,7 | 14.058 | 45,3 | 11.628 | 149 | 1.440 | 9 | 23,0 | 43 su 43 |
SRI LANKAElettori: 168 | 55,3 | 52 | 44,7 | 42 | – | 11 | – | 62,5 | 1 su 1 |
STATI UNITI D’AMERICA Elettori: 218.407 |
58,9 | 32.145 | 41,1 | 22.460 | 201 | 7.731 | 40 | 28,6 | 82 su 82 |
STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANOElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
SUD AFRICA Elettori: 28.207 | 62,4 | 3.258 | 37,6 | 1.962 | 14 | 437 | – | 20,1 | 12 su 12 |
SUDANElettori: 130 | 61,6 | 53 | 38,4 | 33 | 1 | 1 | – | 67,7 | 1 su 1 |
SVEZIAElettori: 10.139 | 56,9 | 2.513 | 43,1 | 1.906 | 23 | 242 | – | 46,2 | 4 su 4 |
SVIZZERA Elettori: 482.539 |
64,2 | 119.462 | 35,8 | 66.457 | 1.270 | 17.039 | 28 | 42,3 | 174 su 174 |
SWAZILANDElettori: 42 | 27,0 | 10 | 73,0 | 27 | – | 1 | – | 90,5 | 1 su 1 |
TAGIKISTANElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
TAIWANElettori: 435 | 40,6 | 99 | 59,4 | 145 | 1 | 35 | – | 64,4 | 1 su 1 |
TANZANIAElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
THAILANDIAElettori: 3.553 | 39,0 | 683 | 61,0 | 1.068 | 7 | 111 | – | 52,6 | 2 su 2 |
TOGOElettori: 61 | 59,4 | 19 | 40,6 | 13 | – | 1 | – | 54,1 | 1 su 1 |
TONGAElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
TRINIDAD E TOBAGOElettori: 83 | 29,4 | 5 | 70,6 | 12 | – | 3 | – | 24,1 | 1 su 1 |
TUNISIAElettori: 3.598 | 57,0 | 781 | 43,0 | 590 | 5 | 84 | – | 40,6 | 2 su 2 |
TURCHIAElettori: 4.175 | 60,0 | 971 | 40,0 | 648 | 8 | 125 | – | 42,0 | 3 su 3 |
TURKMENISTANElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
UCRAINAElettori: 26 | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |
UGANDAElettori: 316 | 72,8 | 126 | 27,2 | 47 | 1 | 11 | – | 58,5 | 1 su 1 |
UNGHERIAElettori: 2.600 | 44,7 | 531 | 55,3 | 658 | 7 | 39 | – | 47,5 | 1 su 1 |
URUGUAY Elettori: 83.318 |
77,1 | 12.675 | 22,9 | 3.758 | 1.381 | 1.379 | 8 | 23,0 | 30 su 30 |
UZBEKISTANElettori: 30 | 45,8 | 11 | 54,2 | 13 | – | 1 | – | 83,3 | 1 su 1 |
VENEZUELA Elettori: 98.673 |
61,7 | 11.338 | 38,3 | 7.033 | 80 | 2.335 | – | 21,1 | 36 su 36 |
VIETNAMElettori: 474 | 40,8 | 97 | 59,2 | 141 | – | 11 | – | 52,5 | 2 su 2 |
ZAMBIAElettori: 426 | 68,1 | 143 | 31,9 | 67 | 2 | 12 | – | 52,6 | 1 su 1 |
ZIMBABWEElettori: n.d. | – | – | – | – | – | – | – | 0,0 | 1 su 1 |